با هواوی Y7 Prime نسخه 2018 و مهمترین ویژگیهای آن آشنا شوید
هواوی یکی از معدود تولیدکنندگانی است که محصولات میانرده و پایینردهی خود را با کیفیت ساخت مطلوب و ویژگیهای سختافزاری قابل قبول روانهی بازار میکند. چینیها امسال ضمن داشتن عملکردی بسیار خوب در زمینهی عرضهی محصولات پریمیومی همچون هواوی P20 و هواوی P20 Pro، به کلاس میانرده و اقتصادی نیز دستگاههای جالب توجهی اضافه کردند. یکی از این دستگاهها، نسخهی ۲۰۱۸ هواوی Y7 Prime است که با ویژگیهایی همچون طراحی مدرن و بدنهی خوشساخت، دوربین دوگانه و اندروید ۸.۰ اوریو، مرز بین محصولات اقتصادی و میانرده را کمرنگتر از گذشته میکند.
برای آشنایی با تعدادی از مهمترین ویژگیهای وای ۷ پرایم، در ادامه همراه ما باشید.
| مشخصات فنی هواوی Y7 پرایم (نسخه 2018) | |||||
| عرضه | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2018, مارس | ||||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 | ||||
| نمایشگر | |||||
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||||
| سایز | 5.99 اینچ (~76.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||||
| رزولوشن | 720 در 1440 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~269 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||||
| محافظ | |||||
| - EMUI 8.0 | |||||
| بدنه | |||||
| ابعاد | 158.3 در 76.7 در 7.8 میلیمتر | ||||
| وزن | 155 گرم | ||||
| ساخت | |||||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | ||||
| پلتفرم | |||||
| سیستمعامل | اندروید 8.0 (اوریو) | ||||
| تراشه | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | ||||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهی 1.4 گیگاهرتزی Cortex-A53 | ||||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 505 | ||||
| حافظه | |||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت, 3 رم | ||||
| دوربین | |||||
| اصلی | دوگانه : 13 مگاپیکسل و 2 مگاپیکسل, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلش LED | ||||
| قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | ||||
| ویدیو | 1080p@30fps | ||||
| سلفی | 8 مگاپیکسل | ||||
| صدا | |||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | ||||
| - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||||
| باتری | |||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | ||||
| قابلیتها | |||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, سنسور مجاورت, قطبنما | ||||
| - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | |||||
| شبکه | |||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | ||||
| اتصالات | |||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | ||||
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | ||||
| GPS | بله, با A-GPS, GLONASS | ||||
| NFC | بله (LDN-TL10) | ||||
| رادیو | رادیو افام | ||||
| USB | microUSB v2.0 | ||||
| متفرقه | |||||
| رنگها | سیاه, طلایی, آبی | ||||
| محدوده قیمت | |||||

0 دیدگاه