شیائومی ردمی 6 و ردمی 6 ای با نمایشگر ۱۸ به ۹ و تراشه ۱۲ نانومتری معرفی شدند
شیائومی بهتازگی با پردهبرداری از ردمی نوت ۵، ردمی نوت ۵ پرو و ردمی نوت ۵ پلاس، در بازار گوشیهای مبتنی بر سیستم عامل اندروید، غوغا به پا کرده است؛ بهطوری که هنوز هم شاهد رشد قابل توجه میزان محبوبیت آنها هستیم. به همین دلیل این شرکت تصمیم به معرفی دو عضو جدید از گوشی هوشمند سری ردمی گرفته است.
شیائومی چند روز پیش در کشور چین از دو گوشی هوشمند میان ردهی ردمی ۶ (Redmi 6) مجهز به جدیدترین پردازندهی هلیو P22 مدیاتک و ردمی ۶ اِی (Redmi 6A) مجهز به پردازندهی مقرونبهصرفهی هلیو A22 مدیاتک رونمایی کرد. هر دو تراشهی یادشده با فرآیند ۱۲ نانومتری ساخته شده است. با توجه به این مورد، پردازندههای جدید مدیاتک در مقایسه با نمونهی ۲۸ نانومتری باید به میزان ۴۸ درصد مصرف انرژی کمتری داشته باشند.
شیائومی در گذشته هم محصولات زیادی برای بازار هدف مختلف معرفی کرده است و با معرفی دو گوشی هوشمند یادشده، بازار هدف آن گستردهتر از قبل خواهد شد. در واقع شیائومی با معرفی گوشیهای هوشمندی که از مشخصات داخلی مختلفی بهره میبرند، این کار را عملی میکند. ردمی ۶ شیائومی که مدل پایه محسوب میشود، قیمتی در حدود ۱۲۵ دلار (۷۹۹ یوان) خواهد داشت و ردمی ۶ ای با مشخصات نهچندان چشمگیر، با برچسب قیمت فوقالعاده مقرونبهصرفهی ۹۵ دلار (۵۹۹ یوان) وارد بازارهای جهانی خواهد شد. هر دو گوشی هوشمند مجهز به صفحه نمایش ۵.۴۵ اینچی با نسبت تصویر ۱۸ به ۹، باتری با ظرفیت ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت و رام رسمی MIUI 9 شیائومی هستند. رام MIUI 9 بر پایهی اندروید ۸.۱ اوریو است. در جدول ذیل میتوانید مشخصات کامل هر دو گوشی یادشده را مشاهده کنید.
شرکت سازندهی دو گوشی هوشمند ردمی ۶ و ردمی ۶ ای، آنها را با دستیار هوشمند صوتی شیائو (Xiao) مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی تبلیغ میکند. دستیار هوشمند شیائو بهطور مستقیم و بهمنظور تشخیص گیاهان، وسایل نقلیه، محیط اطراف با دوربین این دو گوشی یکپارچه شده است. در صورتی که جزو کاربران علاقهمند به خرید ردمی ۶ و ردمی ۶ ای هستید، نیازی به انتظار طولانیمدت نخواهد بود؛ زیرا هر دو گوشی از ۲۵ خرداد ۹۷ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۸) قابل سفارش هستند.
مقایسه
ردمی 6 شیائومی | ردمی 6 ای شیائومی | ||||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2018, ژوئن | 2018, ژوئن | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک (ژوئن 2018) | |||
نمایشگر | |||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 5.45 اینچ (~72.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.45 اینچ (~72.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 720 در 1440 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~295 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 در 1440 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~295 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
- MIUI 9 | - MIUI 9.0 | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | 147.5 در 71.5 در 8.3 میلیمتر | 147.5 در 71.5 در 8.3 میلیمتر | |||
وزن | 146 گرم | 145 گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | |||
تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22 | Mediatek Helio A22 | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | چهار هستهی 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | 16 گیگابایت, 2 گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | دوگانه : 12 مگاپیکسل (1.25 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.2) و 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.2), فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلش LED | 13 مگاپیکسل (f/2.2), فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلش LED | |||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR, پاناروما | |||
ویدیو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |||
سلفی | 5 مگاپیکسل, 1080p | 5 مگاپیکسل (f/2.2) | |||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | |||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, سنسور مجاورت, قطبنما | شتابسنج, سنسور مجاورت, قطبنما | |||
- پخشکنندهی XviD/MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - پخشکنندهی XviD/MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | |||
رادیو | رادیو افام | رادیو افام | |||
USB | microUSB 2.0, OTG | microUSB 2.0 | |||
متفرقه | |||||
رنگها | Grey, آبی, طلایی, رز گلد | خاکستری, آبی, طلایی, رز گلد | |||
محدوده قیمت | حدود 120 یورو | حدود 90 یورو |
0 دیدگاه